| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Windows Server v1.5 | 22.05.2008 | 434,1 MB |
| Linux Server v1.5 | 22.05.2008 | 431,7 MB |
| Client Patch v1.0 - v1.5 | 22.05.2008 | 528,8 MB |
| Windows Client Patch v1.4 - v1.5 | 22.05.2008 | 101,4 MB |
| Linux Client Patch v1.4 - v1.5 | 22.05.2008 | 103,0 MB |
| Linux Client Patch v1.0 - v1.5 | 22.05.2008 | 530,6 MB |
| Benchmark | 17.04.2008 | 3,6 MB |
| Patch v1.0-1.5 Beta Update | 03.03.2008 | 491,7 MB |
| Patch v1.4-1.5 Beta Update | 03.03.2008 | 64,2 MB |
| Patch v1.0-1.4 | 16.01.2008 | 456,1 MB |
| SDK Beta v1.2 | 22.11.2007 | 115,1 MB |
| Patch v1.2 | 31.10.2007 | 282,9 MB |
| Demo Patch v1.1 | 16.10.2007 | 24,3 MB |
| Patch v1.1 | 28.09.2007 | 22,0 MB |
| Demo ATI Radeon Hotfix XP | 11.09.2007 | 41,0 MB |
| Demo ATI Radeon Hotfix Vista | 11.09.2007 | 44,0 MB |
| Demo | 10.09.2007 | 727,5 MB |
| LiteServer für Demo | 10.09.2007 | 138,3 MB |
| Gameplay Trailer | 11.11.2006 | 198,5 MB |
von Activision, Splash DamageGenre: Action, Ego Shooter, Taktik ShooterPC: 30.5.2007
Kingdoms of Amalur: Reckoning
Diablo 3 TestJetzt endlich: unser finaler Test mit Wertung
Diablo 3 KomplettlösungKomplettlösung: Alle Quests, Klassenguides, Tipps
Risen 2: Dark Waters KomplettlösungMit der Komplettlösung die Meere befreienMit der derzeitigen und auch weiteren Benutzung dieser Seite stimmen Sie unseren Nutzungsbestimmungen zu.
Copyright 2003-2012, Webguidez Entertainment GmbH
Impressum | Team | Jobs | Netzwerk | Get Hosted | FAQ | Kontakt
gamona Server und Datenbanken werden professionell gewartet von der Comtrance GmbH